<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>블로그를 후리자: 시봉-주식에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://hooriza.com/</link>
		<description>2008년 후리자는 달린다</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 11:37:32 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>블로그를 후리자: 시봉-주식에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://hooriza.com/attach/1/1350477812.gif</url>
		<link>http://hooriza.com/</link>
		<width>174</width>
		<height>99</height>
		<description>2008년 후리자는 달린다</description>
		</image>
		<item>
			<title>미역님의 댓글</title>
			<link>http://hooriza.com/1277#comment2332</link>
			<description>아침에 다른 글이 있었는데.. 흠..</description>
			<author>(미역)</author>
			<guid>http://hooriza.com/1277#comment2332</guid>
			<comments>http://hooriza.com/1277#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 13:52:52 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>부뤡님의 댓글</title>
			<link>http://hooriza.com/1277#comment2331</link>
			<description>후리자 홈페이지 답지 않은 글들이 계속 올라오는데..

날 실망시키지 말아줘</description>
			<author>(부뤡)</author>
			<guid>http://hooriza.com/1277#comment2331</guid>
			<comments>http://hooriza.com/1277#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 12:45:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>한최모님의 댓글</title>
			<link>http://hooriza.com/1277#comment2330</link>
			<description>3.8퍼센트 떨어졌네. 
규형의 H사의 주식은 팽이형 음봉그리면서 하락했지 머.
아 내 펀드도 다 깨졌갰다.</description>
			<author>(한최모)</author>
			<guid>http://hooriza.com/1277#comment2330</guid>
			<comments>http://hooriza.com/1277#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 01:11:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>상이님의 댓글</title>
			<link>http://hooriza.com/1277#comment2329</link>
			<description>오늘 어떻게 되었나요?

오늘 증시 큰폭 하락이던데</description>
			<author>(상이)</author>
			<guid>http://hooriza.com/1277#comment2329</guid>
			<comments>http://hooriza.com/1277#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 14:46:48 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>한최모님의 댓글</title>
			<link>http://hooriza.com/1277#comment2328</link>
			<description>그러네요. 다음 영업일 ㅎ</description>
			<author>(한최모)</author>
			<guid>http://hooriza.com/1277#comment2328</guid>
			<comments>http://hooriza.com/1277#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 00:29:21 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>후리자님의 댓글</title>
			<link>http://hooriza.com/1277#comment2327</link>
			<description>내일은 휴장인데</description>
			<author>(후리자)</author>
			<guid>http://hooriza.com/1277#comment2327</guid>
			<comments>http://hooriza.com/1277#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 20:35:41 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>dawnsea님의 댓글</title>
			<link>http://hooriza.com/1277#comment2325</link>
			<description>나도 좀.. 굽신굽신..</description>
			<author>(dawnsea)</author>
			<guid>http://hooriza.com/1277#comment2325</guid>
			<comments>http://hooriza.com/1277#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 08:27:01 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>한최모님의 댓글</title>
			<link>http://hooriza.com/1277#comment2326</link>
			<description>오늘 어제 말씀드린 샛별형 캔들 그리면서 2.87% 상승했습니다.
한턱 쏘세요. 이거 내돈 아니니깐 재밌네요.
내일은 묶여있는 매물이 저항으로 작용해서 윗꼬리달린 음봉그리면서
소폭 하락할 듯합니다.</description>
			<author>(한최모)</author>
			<guid>http://hooriza.com/1277#comment2326</guid>
			<comments>http://hooriza.com/1277#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 15:14:51 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>한최모님의 댓글</title>
			<link>http://hooriza.com/1277#comment2324</link>
			<description>7 /14 * 100 = 50
개미들의 투자심리를 노린 
이른바 &#039;세력&#039;의 작전에 당한거에요.
안심하세요. 
이제 리자님은 최고의 애널리스트를 얻었습니다.
내일 H사 주가 제가 예측한대로 나올 것이에요.</description>
			<author>(한최모)</author>
			<guid>http://hooriza.com/1277#comment2324</guid>
			<comments>http://hooriza.com/1277#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 02:59:16 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
